楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园·东城首府 | 32 | 5415 |
公园帝景住宅小区 | 3 | 3919 |
邦盛凤凰城B区 | 1 | 3343 |
创业新村 | 2 | 3041 |
仁为峰·邵东壹号 | 8 | 4437 |
福星御景城 | 9 | 3743 |
创业新村三期 | 3 | 3341 |
昭王府 | 6 | 2960 |
东昇家园 | 16 | 3969 |
天贸花苑 | 2 | 2812 |
邵东中驰国际广场 | 13 | 4614 |
江南明珠 | 1 | 3250 |
天水国际·大都汇 | 2 | 4269 |
凤凰城C区 | 7 | 4010 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 13 | 3270 |
富康鑫城 | 11 | 4294 |
湖南邵东兆龙电子商务中心 | 2 | 3048 |
邵东县明珠9号住宅小区 | 1 | 3326 |
懿品阁 | 71 | 3406 |
金裕华庭 | 1 | 3981 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东县房产局\邵东县不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号