楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
邵东碧桂园二期 | 7 | 4956 |
公园帝景住宅小区 | 1 | 3887 |
凤凰城C区 | 10 | 4280 |
金裕华庭 | 2 | 4008 |
中翔龍玺 | 13 | 4426 |
仁为峰·邵东壹号 | 46 | 4688 |
福星御景城 | 6 | 3949 |
碧桂园●东城首府 | 26 | 5546 |
昭王府 | 2 | 3312 |
东昇家园 | 3 | 3758 |
创业新村 | 2 | 4308 |
邵东中驰国际广场 | 15 | 4776 |
天水国际·大都汇 | 19 | 4562 |
中驰●晨曦悦府 | 58 | 4427 |
富康鑫城 | 6 | 4255 |
富泉花园 | 32 | 3991 |
江南明珠 | 1 | 3678 |
邵东县明珠9号住宅小区 | 2 | 3438 |
金旺农贸大市场及商住楼 | 6 | 3649 |
懿品阁 | 1 | 3475 |
雅阁豪苑 | 1 | 3088 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵东市房产局\邵东市不动产登记中心等单位的官方数据为准。
邵东房价早知道,关注微信公众号